NIỀNG RĂNG – CHỈNH NHA |
|||||
| Phương pháp điều trị | Số lượng | Ký kết | Giá điều trị (VND) |
||
| Mức độ I | Mức độ II | Mức độ III | |||
| Mắc cài kim loại truyền thống | 2 Hàm | ✅ | 31.000.000 | 39.000.000 | 48.000.000 |
| Mắc cài kim loại tự động | 2 Hàm | ✅ | 41.000.000 | 48.000.000 | 57.000.000 |
| Mắc cài sứ | 2 Hàm | ✅ | 49.000.000 | 59.000.000 | 68.000.000 |
| Mắc cài sứ tự động | 2 Hàm | ✅ | 59.000.000 | 69.000.000 | 78.000.000 |
| Lập phác đồ điều trị | 1.000.000 | ||||
| Phụ thu mỗi 0,5 mức độ | 5.000.000 | ||||
HỖ TRỢ TRONG CHỈNH NHA |
|||||
| Phương pháp điều trị | Đơn vị | Giá điều trị (VND) |
|||
| Thay thun – Chỉnh nha nơi khác | 2 Hàm | 200.000 | |||
| Gắn lại mắc cài có sẵn – Chỉnh nha nơi khác | 1 ĐV | 200.000 | |||
| Thay mắc cài bị mất – Chỉnh nha nơi khách (tùy loại MC) | 1 ĐV | 200.000 – 400.000 | |||
| Tháo mắc cài – Chỉnh nha nơi khác | 2 Hàm | 2.000.000 | |||
| Dây duy trì mặt lưỡi | 1 ĐV | 200.000 | |||
| Nút chặn lưỡi/ Bite turbo | 1 ĐV | 200.000 | |||
| Minivis | 1 ĐV | 1.000.000 | |||
| TPA | 1 ĐV | 1.500.000 | |||
| Máng duy trì | 1 Hàm | 1.000.000 | |||
NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT – INVISALIGN |
|||||
| Số lượng | Đơn vị | Ký kết | Giá điều trị (VND) | ||
| Gói Essentials by Invisalign™(EX30*) | 2 Hàm | ✅ | 49.000.000 | ||
| Gói Invisalign First – Comprehensive Pha 1 | 2 Hàm | ✅ | 75.000.000 | ||
| Gói Invisalign First – Comprehensive Pha 2 | 2 Hàm | ✅ | 79.000.000 | ||
| Gói Express ( ~ 1 năm, tùy kế hoạch tinh chỉnh) | 2 Hàm | ✅ | 49.000.000 | ||
| Gói Lite (~ 2 năm, tùy kế hoạch tinh chỉnh) | 2 Hàm | ✅ | 70.000.000 | ||
| Gói Moderate (~3 năm, tùy kế hoạch tinh chỉnh) | 2 Hàm | ✅ | 100.000.000 | ||
| Gói Comprehensive 3 năm TED | 2 Hàm | ✅ | 120.000.000 | ||
| Gói Comprehensive 5 năm TED | 2 Hàm | ✅ | 130.000.000 | ||
| Hàm duy trì chính hãng Invisalign (không bao gồm trong gói) | 2 Hàm | 12.000.000 | |||
| ClinCheck Invisalign | 7.000.000 | ||||

