MẶT DÁN SỨ/ VENEER |
||||
Phương pháp điều trị | Số lượng | Bảo hành | Ký kết | Giá điều trị (VND) |
Emax | 1 Răng | 5 năm | ✅ | 7.000.000 |
GC Lisi | 1 Răng | 5 năm | ✅ | 8.000.000 |
INLAY – ONLAY – OVERLAY |
||||
Phương pháp điều trị | Số lượng | Bảo hành | Giá điều trị (VND) | |
Emax | 1 Răng | 10 năm | 6.000.000 | |
Lava | 1 Răng | 10 năm | 8.000.000 | |
GC Lisi | 1 Răng | 10 năm | 8.000.000 |
TẨY TRẮNG RĂNG |
||||
Phương pháp điều trị | Số lượng | Giá điều trị (VND) | ||
Tẩy trắng răng laser tại phòng khám Pola office (HP-35%) | 2 Hàm | 2.500.000 | ||
Tẩy trắng răng tại nhà Opalescence (HP – 15%) | 2 Hàm | 800.000 | ||
Tẩy trắng răng nội nha | 1 Răng | 1.500.000 | ||
Máng tẩy trắng cá nhân | 2 Máng | 400.000 | ||
Thuốc tẩy trắng | 1 Tuýp | 500.000 |
ĐIỀU TRỊ TUỶ – NỘI NHA |
||||
Phương pháp điều trị | Số lượng | Giá điều trị (VND) | ||
Điều trị tủy Răng cửa/ Răng nanh | 1 Răng | 1.200.000 | ||
Điều trị tủy răng tiền hàm (răng cối nhỏ) | 1 Răng | 1.400.000 | ||
Điều trị tủy răng hàm (răng cối lớn) hàm dưới | 1 Răng | 1.700.000 | ||
Điều trị tủy răng hàm (răng cối lớn) hàm trên | 1 Răng | 2.000.000 | ||
Điều trị tủy qua mão/ điều trị tủy lại răng cửa/ răng nanh | 1 Răng | 1.800.000 | ||
Điều trị tủy qua mão/ điều trị tủy lại răng tiền hàm | 1 Răng | 2.100.000 | ||
Điều trị tủy qua mão/ điều trị tủy lại răng hàm hàm dưới | 1 Răng | 2.600.000 | ||
Điều trị tủy qua mão/ điều trị tủy lại răng hàm hàm trên | 1 Răng | 3.000.000 | ||
Điều trị tủy lại qua mão răng cửa/ răng nanh | 1 Răng | 2.300.000 | ||
Điều trị tủy lại qua mão răng tiền hàm | 1 Răng | 2.600.000 |
NHỔ RĂNG |
||||
Phương pháp điều trị | Số lượng | Giá điều trị (VND) | ||
Răng vĩnh viễn đã lung lay | 1 Răng | 300.000 | ||
Răng vĩnh viên không lung lay | 1 Răng | 700.000 | ||
Nhổ răng khó/ Chân răng khó | 1 Răng | 1.500.000 | ||
Nhổ răng sữa | 1 Răng | 200.000 | ||
Gói Bye Bye răng sữa (trọn gói) | 1 Thẻ | 1.200.000 |
NHỔ RĂNG KHÔN |
||||
Phương pháp điều trị | Số lượng | Giá điều trị (VND) |
||
Mức độ I | Mức độ II | Mức độ III | ||
Nhổ răng vĩnh viễn đã lung lay (độ III), mảnh răng gãy | 1 Răng | 300.000 | 400.000 | 500.000 |
Nhổ răng vĩnh viễn không lung lay | 1 Răng | 700.00 | 1.000.000 | 1.500.000 |
Nhổ răng khôn hàm trên | 1 Răng | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
Nhổ răng khôn hàm dưới | 1 Răng | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.200.000 |
Nhổ răng khôn phức tạp, gần dây thần kinh (mức độ I, II, III) | 1 Răng | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
Nhổ răng khôn – Coronectomy ( PT cắt thân răng) | 1 Răng | 2.000.000 | ||
Nhổ răng bộc lộ răng ngầm | 1 Răng | 2.000.0000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Huyết tương giàu tiểu cầu – PRP – Hỗ trợ lành thương nhanh | 1 Răng | 1.500.000 |
NHA KHOA TỔNG QUÁT |
||||
Phương pháp điều trị | Số lượng | Giá điều trị (VND) | ||
Khám tư vấn người lớn với Bác sĩ | 1 lần | 200.000 | ||
Khám và tư vấn trẻ em với bác sĩ | 1 lần | 0 | ||
Lấy cao răng và đánh bóng trẻ em | 1 lần | 200.000 | ||
Lấy cao răng và đánh bóng người lớn | 1 lần | 250.000 | ||
Chích rạch, nạo ổ áp-xe / abscess | 1 Răng | 400.000 | ||
Ghép nướu tự thân | 1 Răng | 5.000.000 | ||
Ghép nướu ( vật liệu) | 1 Răng | 8.000.000 | ||
Phẫu thuật cắt chóp răng | 1 Răng | 3. 000.000 |
TRÁM RĂNG |
|||||
Phương pháp điều trị | Số lượng | Giá điều trị (VND) |
|||
Mức độ I | Mức độ II | Mức độ III | |||
Trám răng sâu, trám cổ răng | 1 Răng | 3 Tháng | 300.000 | 400.000 | 500.000 |
Trám răng thẩm mỹ / răng thưa/ kẽ răng composite | 1 Răng | 3 Tháng | 500.000 | 800.000 | 1.000.000 |
Trám tái tạo răng vỡ lớn composite | 1 Răng | 3 Tháng | 800.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
Đặt đê cao su | 1 Lần | 200.000 |
DIRECT ONLAY/ OVERLAY COMPOSITE |
||||||
Phương pháp điều trị | Số lượng | Bảo hành | Ký kết |
Giá điều trị (VND) | ||
Mức độ I | Mức độ II | Mức độ III | ||||
Phục hồi răng gãy vỡ lớn | 1 Răng | 3 năm | ✅ | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
HÀM GIẢ THÁO LẮP |
||||
Phương pháp điều trị | Số lượng | Giá điều trị (VND) | ||
Răng nhựa tháo lắp Nhật | 1 Răng | 400.000 | ||
Răng nhựa tháo lắp Mỹ | 1 Răng | 600.000 | ||
Răng tháo lắp Composite | 1 Răng | 800.000 | ||
Răng tháo lắp sứ | 1 Răng | 1.200.000 | ||
Khung nền nhựa cứng | 1 Khung | 2.000.000 | ||
Khung nền nhựa dẻo | 1 Khung | 2.500.000 | ||
Khung nền Titan | 1 Khung | 3.000.000 | ||
Đệm nền hàm tháo lắp | 1 Lần | 750.000 | ||
Hàm nhựa tháo lắp tạm thời | 1 Hàm | 5.000.000 | ||
Sửa hàm tháo lắp | 1 Lần | 1.000.000 | ||
Đệm lưới Hàm Tháo Lắp | 1 Lần | 500.000 | ||
Hàm khung liên kết | 1 Lần | 4.500.000 – 6.500.000 |
CHỤP FILM |
||||
Phương pháp điều trị | Đơn vị | Giá điều trị (VND) | ||
X-quang quanh chóp, cánh cắn | 1 Lần | 0 | ||
X-quang Panorama (2D) | 1 Lần | 150.000 | ||
X-quang Cephalometric (2D) | 1 Lần | 150.000 | ||
X-quang CT ConeBeam (3D) | 1 Lần | 450.000 | ||
X-quang Combo chỉnh nha/niềng răng | 1 Lần | 500.000 | ||
Scan lấy dấu răng với 3Shape Trios | 1 Lần | 500.000 |