TRỒNG RĂNG IMPLANT |
||||
Phương pháp điều trị | Số lượng | Bảo hành | Ký kết | Giá điều trị (VND) |
Dio Implant (Hàn Quốc) + Abutment | 1 Răng | 7 năm | ✅ | 12.900.000 |
Neodent Implant (Thụy Sĩ) + Abutment | 1 Răng | 10 năm | ✅ | 19.900.000 |
STRAUMANN Implant BLT – SLA (Thụy Sĩ) + Abutment | 1 Răng | 15 năm | ✅ | 32.000.000 |
STRAUMANN Implant BLT – SLActive (Thụy Sĩ) + Abutment | 1 Răng | 15 năm | ✅ | 34.000.000 |
All on 4 ( Neodent Implant – Thụy Sĩ) | 1 Răng | 10 năm | ✅ | 180.000.000 |
All on 4 ( STRAUMANN Implant – Thụy Sĩ) | 1 Hàm | 15 năm | ✅ | 200.000.000 |
All on 6 ( Neodent Implant – Thụy Sĩ) | 1 Hàm | 10 năm | ✅ | 225.000.000 |
All on 6 ( STRAUMANN Implant – Thụy Sĩ) | 1 Răng | 15 năm | ✅ | 255.000.000 |
Ghép xương/ Ghép màng xương | 1 Răng | 5.000.000 – 10.000.000 | ||
Máng hướng dẫn phẫu thuật | 1 Răng | 2.000.000 (500.000/ 01 implant tiếp theo) |
PHỤC HÌNH TRÊN IMPLANT |
||||
Phương pháp điều trị | Số lượng | Bảo hành | Ký kết | Giá điều trị (VND) |
Mão răng sứ sườn kim loại tiêu chuẩn trên Implant | 1 Răng | 5 năm | ✅ | 6.000.000 |
Mão răng sứ toàn sứ cao cấp trên Implant | 1 Răng | 10 năm | ✅ | 9.000.000 |
Răng tạm trên implant (Không bao gồm abutment) | 1 Răng | 500.000 | ||
Gỡ mão sứ trên implant | 1 Răng | 500.000 | ||
Răng tạm hướng dẫn nướu | 1 Răng | 50.000 |